- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1080 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1075 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| PIS0174 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| 1074 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1054 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 3 | 80 | 1 | 86.000€ | |
| 1057 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 85 | 1 | 85.000€ | |
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1169 | Solar Urbà | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| SOL0244 | Solar Urbà | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0479 | Solar Urbà | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| MJ152023 | Pis | Salamanca | 3 | 90 | 2 | 177.000€ | |
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| NAVE COCA | Nau | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| NAV0444 | Nau | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| LOC0610 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| 1010 | Solar Urbà | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| SOL0197 | Solar Urbà | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| NAV0353 | Nau | Macotera centro | 143 | 4 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213