- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | Nau | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Solar Urbà | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| NAV0621 | Nau | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| RUS0368 | Finca rústica | Maello | 1000 | 12 | 850.000€ | ||
| SOL0244 | Solar Urbà | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| 1080 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| NAV0460 | Nau | Mancera de Abajo | 570 | 4 | 78.000€ | ||
| EDF0459 | Edifici | Béjar | 560 | 27 | 65.000€ | ||
| NAV0281 | Nau | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| CHA0611 | Casa / Xalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| NAV0444 | Nau | Espino de la Orbada | 3 | 340 | 3 | 60.000€ | |
| CHA0511 | Casa / Xalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| 1077 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1068 | Nau | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| CHA0575 | Casa adossada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Xalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| LOC0331 | Local comercial | Salamanca GRAN VIA | 255 | 5 | 500.000€ | ||
| 1200 | Casa adossada | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| NAVE COCA | Nau | Coca de Alba | 250 | 3 | 20.000€ | ||
| CHA0565 | Casa / Xalet | Alaraz | 4 | 240 | 20 | 60.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0524 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 4 | 235 | 37 | 205.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213