- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1010 | Solar Urbà | Campo de Peñaranda, El | 1 | 4 | 40.000€ | ||
| 1075 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1079 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Parcel·la | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Solar Urbà | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| RUS0151 | Finca rústica | San Felices de los Gallegos | 1 | 17 | 606.000€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbà | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| SOL0431 | Solar Urbà | Villoruela | 5 | 27.000€ | |||
| SOL0479 | Solar Urbà | Mancera de Arriba | 1 | 6.000€ | |||
| SOL0584 | Solar Urbà | Bóveda del Río Almar | 5 | 23.000€ | |||
| SOL0612 | Solar Urbà | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| SOL0619 | Solar Urbà | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| LOC0602 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 33 | 5 | 42.000€ | ||
| GAR0542 | Garatge / Pàrquing | Alba de Tormes | 40 | 4 | 27.000€ | ||
| OFI0477 | Oficina | Salamanca | 48 | 4 | 119.900€ | ||
| SOL0197 | Solar Urbà | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| CHA0585 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 1 | 50 | 10 | 24.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213