- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0611 | Casa / Xalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| CHA0511 | Casa / Xalet | Paradinas de San Juan | 7 | 326 | 22 | 170.000€ | |
| CHA0352 | Casa / Xalet | Macotera centro | 6 | 230 | 18 | 74.000€ | |
| CHA0587 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 240 | 39 | 220.000€ | |
| CHA0512 | Casa / Xalet | Campo de Peñaranda, El | 5 | 276 | 29 | 80.000€ | |
| CHA0523 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 5 | 195 | 19 | 130.000€ | |
| CHA0575 | Casa adossada | Horcajo de las Torres | 5 | 283 | 22 | 85.000€ | |
| CHA0600 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 5 | 228 | 23 | 78.000€ | |
| CHA0609 | Casa / Xalet | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| 1039 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 200 | 14 | 195.000€ | |
| 1165 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 185 | 11 | 190.000€ | |
| 1200 | Casa adossada | Babilafuente | 4 | 250 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0145 | Pis | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 4 | 122 | 14 | 118.000€ | |
| CHA0188 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 144 | 11 | 85.000€ | |
| PIS0195 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 15 | 74.000€ | |
| PIS0241 | Pis | Salamanca AVENIDA PORTUGAL | 4 | 110 | 23 | 200.000€ | |
| PIS0312 | Pis | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| PIS0357 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 110 | 11 | 78.000€ | |
| PIS0367 | Pis | Salamanca | 4 | 120 | 21 | 148.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Xalet | Villoria | 4 | 150 | 11 | 60.000€ | |
| CHA0389 | Casa / Xalet | Benavides | 4 | 177 | 19 | 150.000€ | |
| CHA0390 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 4 | 186 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0391 | Pis | Salamanca GRAN VIA | 4 | 139 | 12 | 230.000€ | |
| CHA0402 | Casa / Xalet | Paradinas de San Juan | 4 | 212 | 14 | 48.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213