- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Nau | Ávila | 290 | 5 | 150.000€ | ||
| 1074 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 1 | 78.000€ | |||
| 1072 | Parcel·la | Martinamor parcela nº 210 | 1012 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 1080 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 680 | 0 | 78.000€ | ||
| 1123 | Finca rústica | Madrigal de las Altas Torres MADRIGAL AATT | 1 | 343.200€ | |||
| 1075 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 0 | 115.000€ | |||
| 1077 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte CENTRO | 312 | 0 | 45.000€ | ||
| 1079 | Parcel·la | Peñaranda de Bracamonte | 0 | 63.000€ | |||
| 1122 | Finca rústica | Parada de Arriba VILLAMAYOR | 1 | 500.000€ | |||
| 1071 | Parcel·la | Calvarrasa de Arriba A 7KM DE SALAMANCA | 8 | 31.500€ | |||
| 1169 | Solar Urbà | Macotera centro | 1 | 40.000€ | |||
| 1176 | Nau | Macotera centro | 2700 | 5 | 200.000€ | ||
| 1205 | Solar Urbà | Salmoral | 2000 | 11 | 55.000€ | ||
| 1221 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| LOC0152 | Local comercial | Alba de Tormes | 270 | 5 | 216.700€ | ||
| SOL0178 | Solar Urbà | Santiago de la Puebla | 8 | 59.400€ | |||
| SOL0181 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte | 6 | 52.000€ | |||
| SOL0197 | Solar Urbà | Salmoral | 50 | 4 | 24.000€ | ||
| SOL0244 | Solar Urbà | Paradinas de San Juan | 777 | 1 | 60.360€ | ||
| SOL0246 | Solar Urbà | Peñaranda de Bracamonte LOS CHOPOS | 2 | 47.000€ | |||
| NAV0281 | Nau | Castellanos de Moriscos | 550 | 6 | 240.000€ | ||
| LOC0284 | Local comercial | Salamanca PASEO DE LA ESTACION | 85 | 3 | 65.000€ | ||
| RUS0305 | Finca rústica | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 595.000€ | |||
| LOC0328 | Local comercial | Salamanca CORTE INGLES | 80 | 6 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213