- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 159
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0440 | Pis | Salamanca | 4 | 100 | 12 | 680€/mes | |
| PIS0216 | Pis | Salamanca | 2 | 68 | 7 | 650€/mes | |
| PIS0387 | Pis | Salamanca VAN DYCK | 3 | 80 | 16 | 690€/mes | |
| PIS0541 | Pis | Salamanca | 3 | 100 | 8 | 850€/mes | |
| PIS0350 | Pis | Salamanca | 3 | 85 | 6 | 800€/mes | |
| PIS0449 | Pis | Salamanca | 4 | 100 | 6 | 1.000€/mes | |
| PIS0225 | Pis | Salamanca ESTACION AUTOBUSES | 3 | 88 | 7 | 710€/mes | |
| AP0229 | Apartament | Salamanca | 2 | 72 | 7 | 750€/mes | |
| PIS0441 | Pis | Salamanca | 3 | 85 | 3 | 660€/mes | |
| PIS0571 | Pis | Salamanca | 2 | 60 | 2 | 650€/mes | |
| PIS0550 | Pis | Salamanca | 4 | 120 | 17 | 1.175€/mes | |
| PIS0538 | Pis | Salamanca | 3 | 95 | 4 | 1.000€/mes | |
| PIS0508 | Pis | Salamanca | 3 | 90 | 6 | 800€/mes | |
| PIS0232 | Pis | Salamanca CENTRO | 3 | 98 | 5 | 750€/mes | |
| MJ92023 | Pis | Salamanca | 3 | 99 | 18 | 750€/mes | |
| PIS0569 | Pis | Salamanca | 4 | 120 | 18 | 1.600€/mes | |
| PIS0572 | Pis | Salamanca | 3 | 85 | 9 | 840€/mes | |
| PIS0392 | Pis | Santa Marta de Tormes | 2 | 75 | 8 | 600€/mes | |
| AP0254 | Apartament | Salamanca | 2 | 70 | 2 | 600€/mes | |
| EST0276 | Estudi | Salamanca | 40 | 3 | 400€/mes | ||
| PIS0570 | Pis | Salamanca | 2 | 75 | 0 | 680€/mes | |
| PIS0566 | Pis | Salamanca | 3 | 90 | 12 | 750€/mes | |
| APTO233 | Apartament | Salamanca CASA LAS CONCHAS | 1 | 45 | 2 | 450€/mes | |
| PIS0529 | Pis | Salamanca | 3 | 95 | 9 | 700€/mes |
Mostrant 1 a 24 de 159