- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 213
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0621 | Nau | Cantalapiedra | 1 | 1033 | 9 | 95.000€ | |
| CHA0607 | Casa / Xalet | Cantalapiedra | 3 | 100 | 16 | 36.000€ | |
| CHA0609 | Casa / Xalet | Poveda de las Cintas | 5 | 200 | 18 | 39.000€ | |
| ADO0620 | Casa adossada | Cantalpino | 4 | 220 | 22 | 98.000€ | |
| SOL0619 | Solar Urbà | Macotera | 4 | 17.000€ | |||
| PIS0616 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 78 | 12 | 57.000€ | |
| PIS0618 | Pis | Babilafuente | 3 | 105 | 13 | 65.000€ | |
| RUS0614 | Finca rústica | Cantalapiedra | 8 | 417.600€ | |||
| PIS0559 | Pis | Salamanca | 4 | 134 | 12 | 275.000€ | |
| PIS0362 | Pis | Salamanca | 3 | 130 | 8 | 165.000€ | |
| PIS0174 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 70 | 0 | 35.000€ | |
| CHA0520 | Casa / Xalet | Tordillos | 2 | 133 | 16 | 24.000€ | |
| 1221 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 7 | 80.000€ | ||
| PIS0515 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 145 | 14 | 59.000€ | |
| CHA0606 | Casa / Xalet | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 187 | 17 | 150.000€ | |
| PIS0613 | Pis | Talavera de la Reina | 4 | 123 | 29 | 215.000€ | |
| PIS0594 | Pis | Marbella | 4 | 198 | 38 | 775.000€ | |
| ADO0593 | Casa adossada | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 111 | 18 | 140.000€ | |
| SOL0612 | Solar Urbà | Cantalpino | 7 | 141.000€ | |||
| PIS0312 | Pis | Salamanca | 4 | 180 | 12 | 397.000€ | |
| CHA0611 | Casa / Xalet | Santiago de la Puebla | 8 | 350 | 21 | 99.000€ | |
| 1103 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 3 | 75 | 10 | 45.000€ | |
| LOC0610 | Local comercial | Peñaranda de Bracamonte | 140 | 3 | 45.000€ | ||
| PIS0340 | Pis | Peñaranda de Bracamonte | 2 | 68 | 11 | 35.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 213